Tarifs de location Demande de renseignements »
Monocoque - 52'4"
Fiche technique
Année de construction | 2018 |
Liste de lampes | Oui |
Moteur hors-bord | Oui |
Navigation | |
---|---|
Hélice d'étrave | Oui |
Pilote automatique | Oui |
Cartes marines | Oui |
Anémomètre / instrument à vent | Oui |
Ensemble de navigation | Oui |
Tachymètre (Loch) | Oui |
Sonar | Oui |
Pilote côtier | Oui |
Lecteur de cartes combiné GPS | Oui |
Pont | |
---|---|
Guindeau électrique | Oui |
Table de cockpit | Oui |
Annexe | Oui |
Coussins de cockpit | Oui |
Echelle de bain | Oui |
Passerelle | Oui |
Capote de descente | Oui |
Bossoirs | Oui |
Douche extérieure cockpit/arrière | Oui |
Bimini | Oui |
Divertissement | |
---|---|
Haut-parleurs extérieurs | Oui |
Equipement PMT ou snokeling | Oui |
Marine Radio Fusion | Oui |
Voiles | |
---|---|
Lazy jacks | Oui |
Winch électrique | Oui |
Génois auto-vireur | Oui |
Lazy bag | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Radio VHF | Oui |
Cuisine | |
---|---|
Micro-ondes | Oui |
Congélateur | Oui |
Réfrigérateur | Oui |
Ustensiles de cuisine (Equipement de cuisine, couverts) | Oui |
Four | Oui |
Poêle | Oui |
Système électrique | |
---|---|
Pompe WC | Oui |
Chargeur de batteries | Oui |
Prise 220V/12V | Oui |
Inverseur | Oui |
Intérieur | |
---|---|
Ventilateurs dans les cabines | Oui |
Table convertible | Oui |